Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Puan Durumu

TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 16 14 2 0 47 19 28 44
2 Fenarbahçe Fenarbahçe 16 11 3 2 40 15 25 36
3 Samsunspor Samsunspor 16 9 3 4 29 17 12 30
4 Göztepe Göztepe 16 8 4 4 31 21 10 28
5 Eyüpspor Eyüpspor 17 7 6 4 25 18 7 27
6 Beşiktaş Beşiktaş 16 7 5 4 25 18 7 26
7 Başakşehir Başakşehir 16 6 5 5 27 23 4 23
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 16 6 3 7 22 24 -2 21
9 Antalyaspor Antalyaspor 16 6 3 7 20 28 -8 21
10 Kasımpaşa Kasımpaşa 16 4 8 4 22 23 -1 20
11 Konyaspor Konyaspor 16 5 5 6 18 23 -5 20
12 Rizespor Rizespor 16 6 2 8 16 25 -9 20
13 Trabzonspor Trabzonspor 16 4 7 5 24 22 2 19
14 Sivasspor Sivasspor 17 5 4 8 20 27 -7 19
15 Alanyaspor Alanyaspor 16 4 6 6 16 19 -3 18
16 Kayserispor Kayserispor 16 3 6 7 16 32 -16 15
17 Bodrum FK Bodrum FK 16 4 2 10 12 22 -10 14
18 Hatayspor Hatayspor 16 1 6 9 14 27 -13 9
19 Adana Demir Adana Demir 16 2 2 12 15 36 -21 5
Reklamı Geç