""

YOZGAT DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN « Yeniufuk Gazetesi

27 Kasım 2024 - 09:45

YOZGAT DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

YOZGAT DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Son Güncelleme :

16 Şubat 2018 - 7:00

 

 

İLAN

YOZGAT DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Yozgat İlinde bulunan,hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmaz malların satış ve kiralama ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Yozgat Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

3) İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgâh ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.

8) Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

9) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

10)İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

İlan olunur.

 

 

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya www.yozgatdefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

 

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR

 

Sıra No Mahalle/Köy Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine hissesi

(m2)

Cinsi İmar

Durumu

Tahmini
Bedeli(TL)
Geçici Teminatı (TL) Satışın Dayanağı İhale
Tarihi
İhale saati
1 Eskipazar Mahallesi II. Mıntıka 2193 1 2.057,58 Tam Arsa İmarlı

(Tali İş Merkezi )

721.000,00 216.300,00 2886/45 05.03.2018 10:00
2 Yenicami Mahallesi 359 42 77,32 Tam Arsa İmarlı

(Konut Alanı)

38.660,00 11.598,00 2886/45 05.03.2018 10:20
3 Mutafoğlu Mah. II. Mıntıka 1703 12 280,00 Tam Arsa İmarlı (Besihane Alanı) 19.600,00 5.880,00 2886/45 05.03.2018 10:40
4 Mutafoğlu Mah. II. Mıntıka 1703 13 280,00 Tam Arsa İmarlı (Besihane Alanı) 19.600,00 5.880,00 2886/45 05.03.2018 11:00
5 Mutafoğlu Mah. II. Mıntıka 1703 2 280,00 Tam Arsa İmarlı (Besihane Alanı) 19.600,00 5.880,00 2886/45 05.03.2018 11:20
6 Mutafoğlu Mah. II. Mıntıka 1703 3 280,00 Tam Arsa İmarlı (Besihane Alanı) 19.600,00 5.880,00 2886/45 05.03.2018 11:40
7 Mutafoğlu Mah. II. Mıntıka 1703 17 280,00 Tam Arsa İmarlı (Besihane Alanı) 19.600,00 5.880,00 2886/45 05.03.2018 12:00
8 Mutafoğlu Mah. II. Mıntıka 1703 1 460,26 Tam Arsa İmarlı (Besihane Alanı) 32.218,20 9.665,46 2886/45 05.03.2018 12:20
9 Mutafoğlu Mah. 131 13 150,94 Tam Arsa İmarlı (Ayrık Nizam 3 katlı konut Alanı) 30.188,00 9.056,40 2886/45 05.03.2018 14:00
10 Mutafoğlu Mah. II. Mıntıka 1704 10 360,00 Tam Arsa İmarlı (Besihane Alanı) 25.200,00 7.560,00 2886/45 05.03.2018 14:20
11 Y.Noh.Mah.II. Mıntıka 61 143 119,11 Tam Arsa İmarlı (Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı) 47.644,00 14.293,20 2886/45 05.03.2018 14:40
12 Y.Noh.Mah.II. Mıntıka 61 155 44,50 Tam Arsa İmarlı (Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı) 17.800,00 5.340,00 2886/45 05.03.2018 15:00
13 Büyükmahal Köyü Maşatbaşı 104 7 13.800,00 Tam Ham Toprak İmarsız 23.460,00 7.038,00 2886/45 05.03.2018 15:15
14 Çadırardıç Köyü Köyiçi 180 10 4.109,47 Tam Arsa İmarsız 24.656,82 7.397,05 2886/45 05.03.2018 15:30
15 Çatma Köyü Köyiçi 106 13 322,47 Tam Arsa İmarsız 1.935,00 580,50 2886/45 05.03.2018 15:45
16 Dambasan Köyü Çorağın önü 109 10 11.935,66 Tam Ham Toprak İmarsız 17.903,49 5.371,05 2886/45 05.03.2018 16:00
17 Dambasan Köyü Köyiçi 110 4 506,25 Tam Avlulu Kargir Sağlık Ocağı ve Lojmanı İmarsız 39.057,75 11.717,33 2886/45 05.03.2018 16:15
18 Dambasan Köyü Sağlığın Ardı 110 11 7.003,51 Tam Ham Toprak İmarsız 10.505,27 3.151,59 2886/45 05.03.2018 16:30
19 Dayılı Köyü Araplı çiftliği 120 4 1.949,47 Tam Tarla  

İmarsız

14.622,00 4.386,60 2886/45 06.03.2018 09:30
20 Dayılı Köyü Araplı çiftliği 120 5 4.656,59 Tam Tarla  

İmarsız

34.925,00 10.477,50 2886/45 06.03.2018 09:45
21 Dayılı Köyü 143 5 2.309,10 Tam Arsa  

İmarsız

23.091,00 6.927,30 2886/45 06.03.2018 10:00
22 Dayılı Köyü Araplı çiftliği 166 1 4.310,55 Tam Hamtoprak  

İmarsız

32.330,00 9.699,00 2886/45 06.03.2018 10:15
23 Dereboymul Köyü Köyiçi 122 14 398,52 Tam Avlulu Kerpiç Ev İmarsız 4.590,90 1.377,27 2886/45 06.03.2018 10:30
24 Deremumlu Köyü Bereket çayırı 118 38 7.800,00 Tam Hamtoprak İmarsız 11.700,00 3.510,00 2886/45 06.03.2018 10:45
25 Esenli Köyü Toprak kaya 210 1 3.002,96 Tam Arsa  

İmarlı (Resmi Kurum Alanı)

33.033,00 9.909,90 2886/45 06.03.2018 11:00
26 Esenli Köyü Toprak kaya 212 1 1.772,91 Tam Arsa  

İmarlı (Resmi Kurum Alanı)

19.503,00 5.850,90 2886/45 06.03.2018 11:15
27 Esenli Köyü Toprak kaya 269 4 479,5 Tam Arsa  

İmarlı(Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı)

4.795,00 1.438,50 2886/45 06.03.2018 11:30
28 Esenli (Gelingüllü) Köyü Köyiçi 3256 2.390,23 Tam Arsa  

İmarsız

24.123,00 7.236,90 2886/45 06.03.2018 11:45
29 Evci Köyü Düzküme 115 32 27.800,00 Tam Hamtoprak İmarsız 41.700,77 12.510,24 2886/45 06.03.2018 12:00
30 Güllük Köyü Karaçayır 116 9 3.900,00 Tam Ham Toprak İmarsız 5.850,00 1.755,00 2886/45 06.03.2018 12:15
31 Karacalar Köyü Köyönü 140 8 1.942,48 Tam Arsa İmarsız 5.827,44 1.748,24 2886/45 06.03.2018 14:00
32 Köçekkömü Köyü Çayırtarla 102 93 6.700,00 Tam Tarla İmarsız 20.100,00 6.030,00 2886/45 06.03.2018  

14:15

33 Kırım Köyü Akçadağ 101 87 12.436,53 Tam Tarla İmarsız 18.655,00 5.596,50 2886/45 06.03.2018 14:30
34 Kırım Köyü Köyiçi 101 170 394,07 Tam Hamtoprak İmarsız 1.971,00 591,30 2886/45 06.03.2018 14:45
35 Kırım Köyü Köyiçi 101 176 405,87 Tam Hamtoprak İmarsız 2.030,00 609,00 2886/45 06.03.2018 15:00
36 Köseyusuflu Köyü Köyiçi 106 8 2.757,93 Tam Sebze Bahçesi İmarsız 11.032,00 3.309,60 2886/45 06.03.2018 15:15
37 Köseyusuflu Köyü Köyiçi 106 610 1.238,72 Tam Arsa İmarsız 12.387,20 3.716,16 2886/45 06.03.2018 15:30
38 Köseyusuflu Köyü Köyiçi 106 611 2.022,49 Tam Arsa İmarsız 20.224,90 6.067,47 2886/45 06.03.2018 15:45
39 Köseyusuflu Köyü Bahçebaşı 106 612 2.463,95 Tam Tarla İmarsız 3.695,93 1.108,78 2886/45 06.03.2018 16:00
40 Köseyusuflu Köyü Köyiçi 106 614 1.139,94 Tam Arsa İmarsız 11.399,40 3.419,82 2886/45 06.03.2018 16:15
41 Köseyusuflu Köyü Köyiçi 111 7 150,87 Tam Arsa İmarsız 1.509,00 452,70 2886/45 06.03.2018 16:30
42 Kuyumcu Köyü Ağcataş 116 645 1.519,12 Tam Tarla İmarsız 16.711,00 5.013,00 2886/45 07.03.2018 09:30
43 Kuyumcu Köyü Köycivarı 116 646 108,57 Tam Su deposu İmarsız 1.086,00 325,80 2886/45 07.03.2018 09:45
44 Musabeyli Köyü Karagedik 135 10 18.556,54 Tam Tarla İmarsız 27.835,00 8.350,50 2886/45 07.03.2018 10:00
45 Musabeyli Köyü Karagedik 135 135 33.038,77 Tam Hamtoprak İmarsız 49.558,16 14.867,45 2886/45 07.03.2018 10:15
46 Musabeyli Köyü Karagedik 136 79 30.065,91 Tam Hamtoprak İmarsız 45.098,87 13.529,67 2886/45 07.03.2018 10:30
47 Musabeyli Köyü Karagedik 136 113 33.042,73 Tam Tarla İmarsız 49.564,10 14.869,23 2886/45 07.03.2018 10:45
48 Musabeyli Köyü Karagedik 136 323 6.693,16 Tam Tarla İmarsız 10.040,00 3.012,00 2886/45 07.03.2018 11:00
49 Musabeyli Köyü Karagedik 136 325 11.070,22 Tam Tarla İmarsız 16.605,33 4.981,60 2886/45 07.03.2018 11:15
50 Musabeyli Köyü Karagedik 136 326 3.096,89 Tam Tarla İmarsız 4.645,34 1.393,61 2886/45 07.03.2018 11:30
51 Sağlık Köyü Köyiçi 156 3 332,71 Tam Arsa İmarsız 2.328,97 698,70 2886/45 07.03.2018 11:45
52 Sarıfatma Köyü Köyiçi 150 7 690,81 Tam Bahçe İmarsız 3.455,00 1.036,50 2886/45 07.03.2018 12:00
53 Söğütlüyayla Köyü Köyiçi 123 10 600,00 Tam Arsa İmarsız 4.200,00 1.260,00 2886/45 07.03.2018 12:15
54 Söğütlüyayla Köyü Köyiçi 123 11 472,53 Tam Arsa İmarsız 3.307,71 992,32 2886/45 07.03.2018 14:00
55 Tayip Köyü Köyiçi 165 2 500,00 Tam Hamtoprak İmarsız 5.000,00 1.500,00 2886/45 07.03.2018 14:15
56 Topaç Köyü Köyiçi 204 21 161,39 Tam Bahçe İmarsız 1.775,29 532,59 2886/45 07.03.2018 14:30
57 Topaç Köyü Köyiçi 208 8 336,95 Tam Arsa İmarsız 4.211,88 1.263,57 2886/45 07.03.2018 14:45
58 Topaç Köyü Musabeyliyolu 208 9 340,54 Tam Arsa İmarsız 4.256,75 1.277,03 2886/45 07.03.2018 15:00
59 Topaç Köyü Köyiçi 208 10 338,05 Tam Arsa İmarsız 4.225,63 1.267,69 2886/45 07.03.2018 15:15
60 Topaç Köyü Musabeyliyolu 208 11 335,56 Tam Arsa İmarsız 4.194,50 1.258,35 2886/45 07.03.2018 15:30
61 Topaç Köyü Göztepesi 209 5 348,58 Tam Arsa İmarsız 4.357,25 1.307,18 2886/45 07.03.2018 15:45
62 Topaç Köyü Göztepesi 209 9 339,97 Tam Arsa İmarsız 4.249,63 1.274,89 2886/45 07.03.2018 16:00
63 Topaç Köyü Göztepesi 209 12 340,00 Tam Arsa İmarsız 4.250,00 1.275,00 2886/45 07.03.2018 16:15
64 Topaç Köyü Göztepesi 209 13 60,43 Tam Arsa İmarsız 755,38 226,62 2886/45 07.03.2018 16:30
65 Topaç Köyü Göztepesi 209 14 238,78 Tam Arsa İmarsız 2.984,75 895,43 2886/45 08.03.2018 09:30
66 Topaç Köyü Göztepesi 209 20 328,73 Tam Arsa İmarsız 4.109,13 1.232,74 2886/45 08.03.2018 09:45
67 Topaç Köyü Göztepesi 209 21 323,74 Tam Arsa İmarsız 4.046,75 1.214,03 2886/45 08.03.2018 10:00
68 Topaç Köyü Göztepesi 209 23 340,03 Tam Arsa İmarsız 4.250,38 1.275,12 2886/45 08.03.2018 10:15
69 Topaç Köyü Göztepesi 209 24 340,03 Tam Arsa İmarsız 4.250,38 1.275,12 2886/45 08.03.2018 10:30
70 Topaç Köyü Göztepesi 209 25 340,48 Tam Arsa İmarsız 4.256,00 1.276,80 2886/45 08.03.2018 10:45
71 Topaç Köyü Göztepesi 209 26 339,41 Tam Arsa İmarsız 4.242,63 1.272,79 2886/45 08.03.2018 11:00
72 Topaç Köyü Göztepesi 209 27 340,03 Tam Arsa İmarsız 4.250,38 1.275,12 2886/45 08.03.2018 11:15
73 Topaç Köyü Göztepesi 209 28 340,03 Tam Arsa İmarsız 4.250,38 1.275,12 2886/45 08.03.2018 11:30
74 Topaç Köyü Göztepesi 209 29 338,34 Tam Arsa İmarsız 4.229,25 1.268,78 2886/45 08.03.2018 11:45
75 Topaç Köyü Göztepesi 209 32 337,64 Tam Arsa İmarsız 4.220,50 1.266,15 2886/45 08.03.2018 12:00
76 Topaç Köyü Göztepesi 209 33 338,12 Tam Arsa İmarsız 4.226,50 1.267,95 2886/45 08.03.2018 12:15
77 Topaç Köyü Göztepesi 209 34 338,61 Tam Arsa İmarsız 4.232,63 1.269,79 2886/45 08.03.2018 14:00
78 Topaç Köyü Göztepesi 209 35 339,09 Tam Arsa İmarsız 4.238,63 1.271,59 2886/45 08.03.2018 14:15
79 Topaç Köyü Göztepesi 209 36 339,57 Tam Arsa İmarsız 4.244,63 1.273,39 2886/45 08.03.2018 14:30
80 Topaç Köyü Göztepesi 209 37 421,19 Tam Arsa İmarsız 5.264,88 1.579,47 2886/45 08.03.2018 14:45
81 Topaç Köyü Göztepesi 209 38 336,29 Tam Arsa İmarsız 4.203,63 1.261,09 2886/45 08.03.2018 15:00
82 Topaç Köyü Göztepesi 209 39 337,04 Tam Arsa İmarsız 4.213,00 1.263,90 2886/45 08.03.2018 15:15
83 Topaç Köyü Göztepesi 209 40 337,78 Tam Arsa İmarsız 4.222,25 1.266,68 2886/45 08.03.2018 15:30
84 Topaç Köyü Göztepesi 209 41 108,41 Tam Arsa İmarsız 1.355,13 406,54 2886/45 08.03.2018 15:45
85 Topaç Köyü Göztepesi 209 42 105,55 Tam Arsa İmarsız 1.319,38 395,82 2886/45 08.03.2018 16:00
86 Topaç Köyü Göztepesi 209 43 334,28 Tam Arsa İmarsız 4.178,50 1.253,55 2886/45 08.03.2018 16:15
87 Topaç Köyü Göztepesi 209 44 339,57 Tam Arsa İmarsız 4.244,63 1.273,39 2886/45 08.03.2018 16:30
88 Topaç Köyü Göztepesi 209 45 345,27 Tam Arsa İmarsız 4.315,88 1.294,77 2886/45 09.03.2018 09:30
89 Topaç Köyü Göztepesi 209 46 589,27 Tam Arsa İmarsız 7.365,88 2.209,77 2886/45 09.03.2018 09:45
90 Topçu Köyü Hacıbaykılı 101 60 2.508,61 Tam Hamtoprak İmarsız 25.086,10 7.525,83 2886/45 09.03.2018 10:00
91 Topçu Köyü Çadırcı 104 10 3.634,54 Tam Hamtoprak İmarsız 36.346,00 10.903,80 2886/45 09.03.2018 10:15
92 Topçu Köyü Çadırcı 109 7 3.247,64 Tam Hamtoprak İmarsız 32.476,40 9.742,92 2886/45 09.03.2018 10:30
93 Topçu Köyü Kuyupınar 124 6 10.815,54 Tam Hamtoprak İmarsız 184.000,00 55.200,00 2886/45 09.03.2018 10:45
94 Türkmenaraplısı Köyü Kayalıdere 1828 15.013,00 Tam Tarla İmarsız 22.520,00 6.756,00 2886/45 09.03.2018 11:00
95 Türkmenaraplısı Köyü Kayalıdere 1830 4.850,00 Tam Tarla İmarsız 7.275,00 2.182,50 2886/45 09.03.2018 11:15

 

 

 

 

KİRALANACAK TAŞINMAZ MALLAR

 

 

Sıra No Mahalle/Köy Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine hissesi

(m2)

Cinsi İmar

Durumu

Tahmini
Bedeli(TL)
Geçici Teminatı(TL) Kiralamanın Dayanağı İhale
Tarihi
İhale saati
1 Yassıhüyük Köyiçi 135 1 1.015,73 Tam Sağlık Ocağı ve Arsası İmarsız 2.800,00.- 840,00.-TL 2886/45 09.03.2018 11:30
2 Darıcı Köyiçi 150 2 741,87 Tam Bahçeli Kargir Sağlık Binası ve Lojmanı İmarsız 2.600,00.-TL 780,00.-TL 2886/45 09.03.2018 11:45
3 Güllük Köyiçi 134 7 1.130,34 Tam Sağlık Evi ve Arsası İmarsız 3.200,00.-TL 960,00.-TL 2886/45 09.03.2018 12:00

 

 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.